Погода: −7 °C
06.01−7...−4пасмурно, без осадков
07.01−8...−6пасмурно, небольшой снег
  • Уважаемые GPRS-серферы Мегафона! Не сочтите уж за труд протрэйсить пару ресурсов... Интересуютwww.ngs.ru иwww.ru. Соответственно интересен весь маршрут до означенных ресурсов, а так же не сочтите за труд сообщить дисклокацию и время/дату. Заранее спасибо :-)

    Ибанент Скулинг'а - это звучит гордо...

  • C:\>tracertwww.ngs.ru
    Трассировка маршрута к ngs.ru [212.164.71.11]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 674 ms 640 ms 899 ms 129.29.10.17
    2 1344 ms 924 ms 874 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 914 ms 724 ms 824 ms nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru [217.106.20.141]
    4 1046 ms 899 ms 924 ms kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru [217.106.6.133]
    5 1360 ms 1733 ms 2401 ms tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru [217.106.7.97]
    6 1547 ms 1108 ms 974 ms shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.121]
    7 920 ms 1126 ms 1047 ms msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.93]
    8 884 ms 1107 ms 1174 ms msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.234]
    9 1543 ms 1160 ms 816 ms mow-b1-pos1-2.telia.net [213.248.99.89]
    10 1581 ms 1125 ms 823 ms s-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.9]
    11 1338 ms 1100 ms 1023 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
    12 941 ms 1098 ms 1024 ms lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net [213.248.78.210]
    13 1039 ms 799 ms 1049 ms 213-190-60-214.telecom.lt [213.190.60.214]
    14 1105 ms 911 ms 999 ms 213-190-33-178.telecom.lt [213.190.33.178]
    15 1071 ms 1226 ms 1297 ms ats23-7.risp.ru [212.164.0.41]
    16 1016 ms 1274 ms 1324 ms tcms8-5.risp.ru [212.164.0.101]
    17 1266 ms 1299 ms 1274 ms ats44-1.risp.ru [212.164.0.6]
    18 1269 ms 1299 ms 1349 ms web.ngs.ru [212.164.71.11]

    Трассировка завершена.

    C:\>tracertwww.ru
    Трассировка маршрута кwww.ru [194.87.0.50]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 988 ms 776 ms 824 ms 129.29.10.17
    2 998 ms 812 ms 786 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 2335 ms 1875 ms 1950 ms NSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.72]
    4 989 ms 974 ms 974 ms M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
    5 1035 ms 999 ms 1075 ms m9-6-FA0-0-100M.Demos.net [194.87.0.74]
    6 701 ms 1031 ms 974 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
    7 889 ms 949 ms 999 ms www.ru [194.87.0.50]

    Трассировка завершена.

    C:\>


    Дислокация - юго-западный ж/м.
    Время - 11:08.
    Дата - 08-03-2005.

    Пожалуйста =)

    PR is all around

  • пжалста!

    bash-2.05b$ traceroute ngs.ru
    traceroute to ngs.ru (212.164.71.11), 64 hops max, 40 byte packets
    1 129.29.10.17 (129.29.10.17) 872.521 ms 773.487 ms 718.842 ms
    2 600-fe1.gw1.megafonsib.ru (83.149.51.246) 762.804 ms 670.848 ms 696.828 ms
    3 nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru (217.106.20.141) 802.814 ms 641.857 ms 722.821 ms
    4 kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru (217.106.6.133) 814.812 ms 893.767 ms 924.798 ms
    5 tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru (217.106.7.97) 839.817 ms 956.812 ms 1003.784 ms
    6 shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru (217.106.6.121) 858.814 ms 790.560 ms 678.811 ms
    7 msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru (217.106.6.93) 821.801 ms 714.939 ms 819.807 ms
    8 msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru (217.106.7.234) 664.825 ms 881.970 ms 778.838 ms
    9 mow-b1-pos1-2.telia.net (213.248.99.89) 756.801 ms 702.890 ms 780.839 ms
    10 s-bb1-pos1-3-0.telia.net (213.248.101.9) 737.815 ms 765.766 ms 778.794 ms
    11 s-b3-pos5-0.telia.net (213.248.66.2) 759.829 ms 841.812 ms 736.759 ms
    12 lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net (213.248.78.210) 761.867 ms 860.887 ms 760.826 ms
    13 213-190-60-214.telecom.lt (213.190.60.214) 756.802 ms 800.483 ms 819.452 ms
    14 213-190-33-178.telecom.lt (213.190.33.178) 717.185 ms 803.836 ms 781.785 ms
    15 ats23-7.risp.ru (212.164.0.41) 961.820 ms 1008.819 ms 1001.775 ms
    16 tcms8-5.risp.ru (212.164.0.101) 976.784 ms 909.013 ms 1039.755 ms
    17 ats44-1.risp.ru (212.164.0.6) 976.711 ms 1019.943 ms 979.780 ms
    18 web.ngs.ru (212.164.71.11) 1018.776 ms 968.802 ms 979.741 ms
    bash-2.05b$

    bash-2.05b$ traceroutewww.ru
    traceroute towww.ru (194.87.0.50), 64 hops max, 40 byte packets
    1 129.29.10.17 (129.29.10.17) 885.132 ms 697.000 ms 780.791 ms
    2 600-fe1.gw1.megafonsib.ru (83.149.51.246) 1259.592 ms 759.074 ms 722.835 ms
    3 NSK11-lo1.transtelecom.net (217.150.36.72) 1095.770 ms 1423.706 ms 1224.770 ms
    4 M9-IX-1G.Demos.net (193.232.244.35) 678.795 ms 864.823 ms 878.777 ms
    5 m9-6-FA0-0-100M.Demos.net (194.87.0.74) 818.801 ms 1460.728 ms 1199.745 ms
    6 m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net (194.87.0.66) 902.795 ms 1802.830 ms 722.108 ms
    7 www.ru (194.87.0.50) 741.538 ms 673.934 ms 761.502 ms
    bash-2.05b$

    bash-2.05b$ date
    вторник, 8 марта 2005 г. 13:03:36 (NOVT)
    bash-2.05b$

    местонахождение - Берцк, начало ул. Ленина.

    Chez le chat les
    oreilles sont
    plus longues!

  • всегда пожалуйста :спок:

    c:\>tracertwww.ngs.ru
    Трассировка маршрута к ngs.ru [212.164.71.11]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 1705 ms 1023 ms 773 ms 129.29.10.17
    2 833 ms 825 ms 774 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 1117 ms 798 ms 802 ms nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru [217.106.20.141]

    4 928 ms 1061 ms 1037 ms kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru [217.106.6.133]

    5 1043 ms 1055 ms 1057 ms tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru [217.106.7.97]
    6 1078 ms 1080 ms 1078 ms shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.121]
    7 1080 ms 1060 ms 1056 ms msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.93]
    8 1115 ms 1060 ms 1018 ms msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.234]
    9 1019 ms 1038 ms 1019 ms mow-b1-pos1-2.telia.net [213.248.99.89]
    10 1059 ms 1038 ms 1061 ms s-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.9]
    11 1038 ms 1120 ms 1038 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
    12 1033 ms 1102 ms 1037 ms lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net [213.248.78.210]

    13 1063 ms 1035 ms 1079 ms 213-190-60-214.telecom.lt [213.190.60.214]
    14 1080 ms 1078 ms 1062 ms 213-190-33-178.telecom.lt [213.190.33.178]
    15 1325 ms 1354 ms 1304 ms ats23-7.risp.ru [212.164.0.41]
    16 1312 ms 1300 ms 1278 ms tcms8-5.risp.ru [212.164.0.101]
    17 1300 ms 1298 ms 1559 ms ats44-1.risp.ru [212.164.0.6]
    18 1321 ms 1297 ms 1318 ms web.ngs.ru [212.164.71.11]

    Трассировка завершена.

    c:\>tracertwww.ru
    Трассировка маршрута кwww.ru [194.87.0.50]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 673 ms 916 ms 918 ms 129.29.10.17
    2 840 ms 959 ms 918 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 1476 ms 1620 ms 1479 ms NSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.72]
    4 1145 ms 981 ms 959 ms M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
    5 781 ms 982 ms 978 ms m9-6-FA0-0-100M.Demos.net [194.87.0.74]
    6 778 ms 959 ms 941 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
    7 1003 ms 797 ms 821 ms www.ru [194.87.0.50]

    Трассировка завершена.

    8 марта 2005г. 13:50 нск
    местонахождение - рядом с обл. администрацией

    TEMPORA MUTANTUR, ET NOS MUTAMUR IN ILLIS.
    "Никогда не доверяй женщинам ...!"
    My Motherland - the USSR...

  • НГС:
    Tracing route to ngs.ru [212.164.71.11]
    over a maximum of 30 hops:
    1 990 ms 799 ms 801 ms 129.29.10.17
    2 1257 ms 941 ms 937 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 1221 ms 996 ms 1000 ms nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru [217.106.20.141]
    4 992 ms 798 ms 1005 ms kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru [217.106.6.133]
    5 993 ms 796 ms 821 ms tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru [217.106.7.97]
    6 968 ms 819 ms 1041 ms shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.121]
    7 986 ms 825 ms 981 ms msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.93]
    8 916 ms 1019 ms 984 ms msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.234]
    9 823 ms 862 ms 839 ms mow-b1-pos1-2.telia.net [213.248.99.89]
    10 964 ms 820 ms 1001 ms s-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.9]
    11 838 ms 1019 ms 1028 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
    12 935 ms 811 ms 1269 ms lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net [213.248.78.210]
    13 1041 ms 1038 ms 881 ms 213-190-60-214.telecom.lt [213.190.60.214]
    14 * 1136 ms 1248 ms 213-190-33-178.telecom.lt [213.190.33.178]
    15 2131 ms 1241 ms 940 ms ats23-7.risp.ru [212.164.0.41]
    16 991 ms 1330 ms 1282 ms tcms8-5.risp.ru [212.164.0.101]
    17 1186 ms 1042 ms 1632 ms ats44-1.risp.ru [212.164.0.6]
    18 1310 ms 922 ms 1058 ms web.ngs.ru [212.164.71.11]

    Trace complete.
    ----------------------www.ru: Tracing route towww.ru [194.87.0.50]
    over a maximum of 30 hops:

    1 524 ms 853 ms 617 ms 129.29.10.17
    2 1427 ms 892 ms 797 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 1699 ms 1417 ms 1317 ms NSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.72]
    4 831 ms 821 ms 780 ms M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
    5 816 ms 1041 ms 739 ms m9-6-FA0-0-100M.Demos.net [194.87.0.74]
    6 839 ms 778 ms 797 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
    7 920 ms 975 ms 823 ms www.ru [194.87.0.50]

    Trace complete.

    Время - 15.48 8.03.2005
    М/р Горский(тот, который еще МЖК строил)

  • Трассировка маршрута к ngs.ru [212.164.71.11]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 1351 ms 995 ms 1150 ms 129.29.10.17
    2 1196 ms 963 ms 984 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 1196 ms 1137 ms 1087 ms nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru [217.106.20.141]

    4 1038 ms 1021 ms 1054 ms kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru [217.106.6.133]

    5 1095 ms 1017 ms 1066 ms tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru [217.106.7.97]
    6 862 ms 999 ms 1225 ms shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.121]
    7 1239 ms 887 ms 1099 ms msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.93]
    8 986 ms 968 ms 993 ms msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.234]
    9 984 ms 899 ms 982 ms mow-b1-pos1-2.telia.net [213.248.99.89]
    10 976 ms 987 ms 989 ms s-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.9]
    11 907 ms 1157 ms 928 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
    12 906 ms 1014 ms 1061 ms lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net [213.248.78.210]

    13 997 ms 987 ms 1078 ms 213-190-60-214.telecom.lt [213.190.60.214]
    14 994 ms 789 ms 1082 ms 213-190-33-178.telecom.lt [213.190.33.178]
    15 1730 ms 1216 ms 1332 ms ats23-7.risp.ru [212.164.0.41]
    16 1295 ms 1303 ms 1336 ms tcms8-5.risp.ru [212.164.0.101]
    17 1319 ms 1426 ms 1216 ms ats44-1.risp.ru [212.164.0.6]
    18 1332 ms 1314 ms 1572 ms web.ngs.ru [212.164.71.11]

    Трассировка завершена.


    Трассировка маршрута кwww.ru [194.87.0.50]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 598 ms 943 ms 882 ms 129.29.10.17
    2 856 ms 871 ms 898 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 1815 ms 2703 ms * NSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.72]
    4 750 ms 998 ms 1115 ms M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
    5 1170 ms 979 ms 862 ms m9-6-FA0-0-100M.Demos.net [194.87.0.74]
    6 930 ms 1107 ms 1087 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
    7 860 ms 914 ms 1075 ms www.ru [194.87.0.50]

    Трассировка завершена.

    Стадион Сибирь.

    Расскажи хоть что изучаешь?

  • Всегда пжлста :спок:

    z:\>tracertwww.ngs.ru
    Трассировка маршрута к ngs.ru [212.164.71.11]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 1324 ms 742 ms 780 ms 129.29.10.17
    2 810 ms 798 ms 798 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 835 ms 819 ms 780 ms nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru [217.106.20.141]

    4 899 ms 798 ms 779 ms kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru [217.106.6.133]

    5 874 ms 798 ms 761 ms tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru [217.106.7.97]
    6 899 ms 803 ms 779 ms shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.121]
    7 814 ms 840 ms 798 ms msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.93]
    8 829 ms 755 ms 761 ms msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.234]
    9 875 ms 761 ms 780 ms mow-b1-pos1-2.telia.net [213.248.99.89]
    10 916 ms 798 ms 821 ms s-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.9]
    11 950 ms 784 ms 756 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
    12 927 ms 800 ms 797 ms lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net [213.248.78.210]

    13 830 ms 821 ms 779 ms 213-190-60-214.telecom.lt [213.190.60.214]
    14 788 ms 779 ms 820 ms 213-190-33-178.telecom.lt [213.190.33.178]
    15 1210 ms 1111 ms 1223 ms ats23-7.risp.ru [212.164.0.41]
    16 1113 ms 1000 ms 1000 ms tcms8-5.risp.ru [212.164.0.101]
    17 1118 ms 1057 ms 1019 ms ats44-1.risp.ru [212.164.0.6]
    18 1156 ms 1082 ms 1035 ms web.ngs.ru [212.164.71.11]

    Трассировка завершена.


    z:\>tracertwww.ru
    Трассировка маршрута кwww.ru [194.87.0.50]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 713 ms 797 ms 780 ms 129.29.10.17
    2 919 ms 820 ms 761 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 1476 ms 1583 ms 1416 ms NSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.72]
    4 837 ms 797 ms 803 ms M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
    5 897 ms 840 ms 761 ms m9-6-FA0-0-100M.Demos.net [194.87.0.74]
    6 878 ms 758 ms 756 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
    7 873 ms 858 ms 1001 mswww.ru [194.87.0.50]

    Трассировка завершена.

    8 марта 2005г. 19:27 нск
    местонахождение - г. Обь, геодезия

    VVV = Veni Vidi Vici

  • Трассировка маршрута к ngs.ru [212.164.71.11]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 1249 ms 678 ms 737 ms 129.29.10.17
    2 695 ms 755 ms 771 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 737 ms 761 ms 720 ms nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru [217.106.20.141]

    4 756 ms 742 ms 738 ms kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru [217.106.6.133]

    5 958 ms 987 ms 729 ms tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru [217.106.7.97]
    6 968 ms 755 ms 779 ms shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.121]
    7 780 ms 796 ms 780 ms msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.93]
    8 776 ms 720 ms 717 ms msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.234]
    9 850 ms 738 ms 719 ms mow-b1-pos1-2.telia.net [213.248.99.89]
    10 940 ms 738 ms 719 ms s-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.9]
    11 1476 ms 719 ms 719 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
    12 959 ms 737 ms 761 ms lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net [213.248.78.210]

    13 969 ms 757 ms 964 ms 213-190-60-214.telecom.lt [213.190.60.214]
    14 901 ms 756 ms 780 ms 213-190-33-178.telecom.lt [213.190.33.178]
    15 1210 ms 1196 ms 1022 ms ats23-7.risp.ru [212.164.0.41]
    16 1174 ms 1579 ms 1079 ms tcms8-5.risp.ru [212.164.0.101]
    17 994 ms 1061 ms 1022 ms ats44-1.risp.ru [212.164.0.6]
    18 995 ms 1041 ms 1016 ms web.ngs.ru [212.164.71.11]

    C:\>tracertwww.ru
    Трассировка маршрута кwww.ru [194.87.0.50]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 1448 ms 798 ms 839 ms 129.29.10.17
    2 737 ms 779 ms 719 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 3958 ms 4120 ms 1158 ms NSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.72]
    4 856 ms 922 ms 881 ms M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
    5 775 ms 922 ms 839 ms m9-6-FA0-0-100M.Demos.net [194.87.0.74]
    6 894 ms 961 ms 2601 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
    7 756 ms 880 ms 840 ms www.ru [194.87.0.50]

    Трассировка завершена.

    Пожалуйста, район Толмачево. 20.09

    настоящий ник SergSat

  • Трассировка маршрута к ngs.ru [212.164.71.11]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 1203 ms 719 ms 969 ms 129.29.10.17
    2 1156 ms 750 ms 719 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 954 ms 968 ms 1016 ms nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru [217.106.20.141]
    4 1047 ms 1140 ms 1079 ms kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru [217.106.6.133]
    5 1093 ms 1141 ms 906 ms tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru [217.106.7.97]
    6 1000 ms 1062 ms 1047 ms shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.121]
    7 1063 ms 1031 ms 1063 ms msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.93]
    8 1031 ms 781 ms 766 ms msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.234]
    9 781 ms 750 ms 766 ms mow-b1-pos1-2.telia.net [213.248.99.89]
    10 797 ms 828 ms 1000 ms s-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.9]
    11 875 ms 797 ms 812 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
    12 922 ms 813 ms 812 ms lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net [213.248.78.210]
    13 922 ms 828 ms 1031 ms 213-190-60-214.telecom.lt [213.190.60.214]
    14 1062 ms 797 ms 797 ms 213-190-33-178.telecom.lt [213.190.33.178]
    15 1110 ms 1062 ms 1407 ms ats23-7.risp.ru [212.164.0.41]
    16 1078 ms 1063 ms 1047 ms tcms8-5.risp.ru [212.164.0.101]
    17 1078 ms 1078 ms 1047 ms ats44-1.risp.ru [212.164.0.6]
    18 1219 ms 1078 ms 1078 ms web.ngs.ru [212.164.71.11]

    Трассировка завершена.


    Трассировка маршрута кwww.ru [194.87.0.50]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 750 ms 782 ms 796 ms 129.29.10.17
    2 1171 ms 719 ms 985 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 2766 ms 2578 ms 1766 ms NSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.72]
    4 781 ms 766 ms 1516 ms M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
    5 828 ms 813 ms 812 ms m9-6-FA0-0-100M.Demos.net [194.87.0.74]
    6 813 ms 812 ms 781 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
    7 812 ms 1188 ms 750 ms www.ru [194.87.0.50]

    Трассировка завершена.

    Район Западного вокзала, 22:30

    Даже если вас съели, то у вас есть два выхода :-)

  • Всем спасибо :-) Достаточно %-)))

    Ибанент Скулинг'а - это звучит гордо...

  • Трассировка маршрута к ngs.ru [212.164.71.11]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 1257 ms 606 ms 537 ms 129.29.10.17
    2 468 ms 667 ms 619 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 576 ms 635 ms 677 ms nsk-dsr0-fa4-0-0-906.rt-comm.ru [217.106.20.141]
    4 990 ms 709 ms 586 ms kochenevo-bbn0-po3-2.rt-comm.ru [217.106.6.133]
    5 828 ms 998 ms 1750 ms tschelkun-bbn0-po3-1.rt-comm.ru [217.106.7.97]
    6 739 ms 775 ms 741 ms shigony-bbn0-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.121]
    7 583 ms 599 ms 739 ms msk-bbn1-po2-2.rt-comm.ru [217.106.6.93]
    8 576 ms 707 ms 709 ms msk-bgw3-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.234]
    9 671 ms 707 ms 722 ms mow-b1-pos1-2.telia.net [213.248.99.89]
    10 722 ms 737 ms 725 ms s-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.9]
    11 736 ms 711 ms 729 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
    12 709 ms 752 ms 571 ms lietuvos-01078-s-b3.c.telia.net [213.248.78.210]
    13 589 ms 523 ms 726 ms 213-190-60-214.telecom.lt [213.190.60.214]
    14 611 ms 729 ms 639 ms 213-190-33-178.telecom.lt [213.190.33.178]
    15 903 ms 972 ms 983 ms ats23-7.risp.ru [212.164.0.41]
    16 943 ms 986 ms 1034 ms tcms8-5.risp.ru [212.164.0.101]
    17 1013 ms 976 ms 954 ms ats44-1.risp.ru [212.164.0.6]
    18 938 ms 1000 ms 948 ms web.ngs.ru [212.164.71.11]

    Трассировка завершена.

    Трассировка маршрута кwww.ru [194.87.0.50]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 870 ms 637 ms 599 ms 129.29.10.17
    2 666 ms 663 ms 649 ms 600-fe1.gw1.megafonsib.ru [83.149.51.246]
    3 867 ms 1215 ms 1098 ms NSK11-lo1.transtelecom.net [217.150.36.72]
    4 733 ms 740 ms 737 ms M9-IX-1G.Demos.net [193.232.244.35]
    5 1130 ms 716 ms 739 ms m9-6-FA0-0-100M.Demos.net [194.87.0.74]
    6 1044 ms 717 ms 716 ms m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net [194.87.0.66]
    7 725 ms 738 ms 753 ms www.ru [194.87.0.50]

    Трассировка завершена.

    Дислокация - город-герой Москва (ГПРС-роуминг в сети Соник-Дуо)
    Время - 22:35 мск

    Deep inside you know seeds I plant will grow...

  • занавес...
    а теперь, если не секрет, зачем все это надо было???:улыб:

    Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. :улыб:

  • +
    кто-нить объяснит мне разницу в сообщениях отозвавшихся?=)

    извините, но подпись была удалена администратором Hilda за нарушение пункта правил № то ли 2, то ли 9 =)

  • Я полагаю для jon-а интерес представляло только второе сообщение и сообщение Stakan-a

    Все бывает. Абсолютно все. Просто кое-что — редко и не со всеми. Но это не значит — ни с кем,никогда

  • ты про вариант реализации гпрс-роуминга через домашний apn?

    PR is all around

  • хм... а пользователей МЕГА-GPRS не так и мало

  • В ответ на: хм... а пользователей МЕГА-GPRS не так и мало
    Особенно нахаляву:миг:(Это я про себя).

    Deep inside you know seeds I plant will grow...

  • ннп
    а че б не юзать, если дешево и сердито=)
    (эт я про ся)

    извините, но подпись была удалена администратором Hilda за нарушение пункта правил № то ли 2, то ли 9 =)

  • нп
    Не совсем в тему, но аудитория нужная...
    Недавно подключился на Мегафон для использования GPRS, столкнулся проблемой. В среднем, интернет работает 1 день, не работает 3 дня.
    Не работает так: подключается всегда хорошо, компьютер регистрируется в сети, но потом информация только отправляется а получено за сеанс всегда 215 байт.
    Телефон Motorola C350.
    Связь увереная. Все палочки на телефоне. Разговариваю без проблем.
    Кто нибудь с талкивался с такой ситуацией?

  • У меня такая же беда была на этом телефоне....
    НО повторно коннектился без проблем и помогала перегрузка телефона :бебе:

    Даже если вас съели, то у вас есть два выхода :-)

  • в первый раз слышу. у меня ВСЕГДА с первого раза коннектитцца.
    телефон -МЕссер.

    Chez le chat les
    oreilles sont
    plus longues!

  • Спасибо,
    Ситуация такова, как её описал nort. Дело похоже действительно в трубке. Я не догадывался перезагрузить телефон. Это помогает.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: