<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>НГС.Форум: Девальвацию ждем?</title>
		<description>Форум на NGS.RU</description>
		<copyright>ЗАО «НГС»</copyright>
		<link>https://forum.ngs.ru/</link>
						<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966618208/</link>
			<author>sold</author>
			<description>    Не стоит так пессимистично.

С 2014 года, экономический рост тормознется на 2-4 года, вот и все ..,</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 16:26:10 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966575008/</link>
			<author>шейпер</author>
			<description>Не стоит так пессимистично. Европа загнивает уже не один десяток лет, а все равно там уровень жизни один из самых высоких в мире. Говорите - деньги...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 20:43:13 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966421568/</link>
			<author>PP01</author>
			<description>
В ответ на: 
---------------------------------------
Нефть и газ сильны, 
---------------------------------------а Евро уже, как в 2009г. стоит.</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 00:25:44 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966406228/</link>
			<author>Anomander</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------

Ситуация напоминает 2008-й.

---------------------------------------
Ничего подобного...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 20:01:50 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966370628/</link>
			<author>Moroz_nsk</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------

 Думаю что металлургия продержится до окончательной сдачи олимпийских объектов с Сочи...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 13:14:47 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966365428/</link>
			<author>sold</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------

Девальвацию ждали в июле, 
--------------------------------------- Город и страна активно...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 12:27:48 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966261888/</link>
			<author>шейпер</author>
			<description>Девальвацию ждали в июле, что-то так и не дождались, хотя скачок стоимости доллара был хороший, даже удалось малость заработать на этом. То, что...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 11:28:02 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966173148/</link>
			<author>Купрей</author>
			<description>Хороший план. Осталось всего-ничего, определить где нижняя и где верхняя границы.</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 13:27:58 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1966052528/</link>
			<author>облака</author>
			<description>Объёмы тут не при чём. Есть у меня 1000 единиц валюты и 30000 рублей. Если у нижней границы - купил ещё валюты, как недалеко от верхней - так...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 10:10:22 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1965758528/</link>
			<author>Mauction</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
Я бы Действовал как ЦБ РФ: продавал валюту возле верхнего коридора бивалютной корзины и...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 13:32:55 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1965735488/</link>
			<author>облака</author>
			<description>Бивалютная корзина с 25 июня 2013 года - 31,70-38,70 руб
Сейчас она составляет 37,87, т.е. уже приблизилась к границе. Сомнительно, что она вообще...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 10:12:26 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1965678088/</link>
			<author>Mauction</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
Конкретизировать можете?
---------------------------------------Этож всего лишь опасения...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 16:27:06 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1965671408/</link>
			<author>prent</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
Начало уже было в мае, затем откат. 
Всю прошлую неделю и эту рубль падает, уже перекрыл...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 15:25:03 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1965651828/</link>
			<author>Mauction</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
Ждем девальвацию; насколько сильную?
---------------------------------------Начало уже было в...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 13:02:13 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Девальвацию ждем?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1965630568/</link>
			<author>koks60</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------

Здравствуйте. Собственно, достаточно много разговоров идет про девальвацию в августе и...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 10:26:07 +0700</pubDate>
		</item>
					</channel>
</rss>