<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>НГС.Форум: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
		<description>Форум на NGS.RU</description>
		<copyright>ЗАО «НГС»</copyright>
		<link>https://forum.ngs.ru/</link>
						<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1994193271/</link>
			<author>andrei4444</author>
			<description>Бугага ) вы это кому советовали? Посмотрите на даты ) они уже на рынке поднялись или про горели , 2-е более вероятно  :biggrin:</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 22:38:31 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1994189501/</link>
			<author>Kiloya</author>
			<description>Посмотрите предлагаемые курсы в УМЦ ФинКонт. Думаю, Вы найдете подходящий вариант.</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 20:08:39 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1932947337/</link>
			<author>Imina</author>
			<description>Полезный семинар! Уже 20 лет в Америке используются горизонтальные уровни, как метод анализа рынка. В Новосибирске, наконец- то , будет семинар на...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 11:40:16 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1930256097/</link>
			<author>Safe</author>
			<description>Да можно попробовать, вижу у тебя тоже интерес к этой теме есть, думаю надо встретиться обсудить все детали и нюансы. Мне тоже бот нужен который бы...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:35:19 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1930056237/</link>
			<author>Призрак_Биржи</author>
			<description>Бот на то и  поставлен, чтоб действовать по алгоритму. Но от тебя зависит, настолько этот алгоритм адекватен. 
И ещё момент. Рынок каждый день...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 20:16:08 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1930055157/</link>
			<author>Safe</author>
			<description>Что-то я последние время думаю, что многие торговые роботы ещё долго будут сливать депозиты своих владельцев. Чтобы успешно играть на бирже надо...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 20:00:26 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1929729797/</link>
			<author>Призрак_Биржи</author>
			<description>Да, в некоторых ситуациях автоматизация само то. У меня тоже бот позиции выравнивает.
Я так понял, что твоя стратегия работает на любом...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 10:16:24 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1929693117/</link>
			<author>Safe</author>
			<description>Стратегия - чистая математика, никакой психологии, предсказаний и прочей ерунды, единственное предположение делаемое относительно поведения рынка...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 20:18:47 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1929679797/</link>
			<author>Призрак_Биржи</author>
			<description>Да многим думаю интересно.  На чём основаны стратегии, какие инструменты используются? Если не затруднит.....)) Кстати, на qpile сам программируешь?</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 17:37:13 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1929674897/</link>
			<author>Safe</author>
			<description>Могу поделиться без рисковыми стратегиями игры на фондовом рынке со стабильной доходностью от 3 до 5% в месяц в зависимости от волатильности рынка...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:59:26 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1928809577/</link>
			<author>Призрак_Биржи</author>
			<description>Есть такая буква!  Дивидендная доходность голубых  фишек оставляет желать)) Второй эшелон кое-что может предложить - 10 - 15% дивидендного дохода...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 12:49:54 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1928806017/</link>
			<author>Safe</author>
			<description>Вообще то о чём я писал в предыдущих постах по научному называется фундаментальной ценностью активов, т.е. их способностью приносить доход...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 11:31:10 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1928236437/</link>
			<author>Alex_ts</author>
			<description>http://brokerkf.ru/about/news/news_349.html по прошедшей в воскресенье встрече клуба трейдеров sMart-Lab в Новосибирске</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 08:50:31 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1927977697/</link>
			<author>БрокерКонсалт</author>
			<description>Встреча трейдеров sMart-Lab в Новосибирске 9 сентября 11.00 в кафе "Mall Food" бизнес-центр "Кронос". В официальной программе выступления известных...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 19:18:38 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Посоветуйте курсы (обучение) по торговле на фондовом рынке ?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/finance/flat/1927614237/</link>
			<author>Призрак_Биржи</author>
			<description>Есть несколько моделей оценки капитальных активов. Есть масса показателей состояния компании типа P/E, EPS, EBITDA и т.д. Можно конечно изучить все...</description>
			<category>finance</category>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:48:12 +0700</pubDate>
		</item>
					</channel>
</rss>