<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>НГС.Форум: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
		<description>Форум на NGS.RU</description>
		<copyright>ЗАО «НГС»</copyright>
		<link>https://forum.ngs.ru/</link>
						<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873256837/</link>
			<author>appraiser</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------

Для общего развития, цены на новострой упали в Москве на 9,35% и это только за последний...</description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:57:51 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873256527/</link>
			<author>JSK_SM</author>
			<description>Стагнация продолжается по всей России.  По прогнозам экспертов рост цен во втором полугодии может состваить 15-20%, это максимум.  
Есть...</description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:49:14 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873253234/</link>
			<author>zpv</author>
			<description>Это где в Москве что упало? Вы о чём? ТОлько рост.  </description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:20:23 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873252945/</link>
			<author>250474</author>
			<description>Кругом аналитики и экономисты.
Для общего развития, цены на новострой упали в Москве на 9,35% и это только за последний месяц.
Продажи все стоят...</description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:16:41 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873203018/</link>
			<author>atarin</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
судя по аналитике и ситуации в Москве, у нас будет повышение цен к сентябрю, в Москве цена...</description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:30:23 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873199801/</link>
			<author>Alexey3000</author>
			<description>Все эти разговоры очень сильно напоминает рост цен в Москве перед президенскими выборами :), тогда удачно была запущена молва, что мол после...</description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:57:16 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873196724/</link>
			<author>zpv</author>
			<description>Конечно будет, причём сразу поцентов на 15-20% с 1 сентября 2008, а то те кто оипотечился начиная с осени  2007 беспокоиться начинают, мол...</description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:14:39 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873196388/</link>
			<author>antoniy</author>
			<description>судя по аналитике и ситуации в Москве, у нас будет повышение цен к сентябрю, в Москве цена уверенно повышается начиная с мая месяца на 1,5 - 3%...</description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:09:17 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873195749/</link>
			<author>serega</author>
			<description>Расхватали все кто будет толкать осенью на 50% дороже... :ухмылка: </description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:32:38 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873195707/</link>
			<author>zond</author>
			<description>на 150%. И вообще уже нет на рынке свободных квартир!!! Все расхватали!  </description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:27:26 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873194588/</link>
			<author>zpv</author>
			<description>Ага, шагнули вверх. Осенью подорожание на 50%.  </description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:29:55 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873193858/</link>
			<author>Опа Це</author>
			<description>А что действительно происходит? 
Цены в июле уверенно шагнули вверх? </description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:39:19 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873193564/</link>
			<author>serega</author>
			<description>Всё, молчу-молчу  :secret: </description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:00:59 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873193118/</link>
			<author>Malish</author>
			<description>Щас АА забанит... :secret:   </description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:18:23 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Что происходит на рынке недвижемости?</title>
			<link>https://forum.ngs.ru/board/newbulding/flat/1873191766/</link>
			<author>serega</author>
			<description>фраза &amp;quot;как повезёт&amp;quot; отлично отражает наш Российский металитет :live:, так сказать это наш ОБРАЗ ЖИЗНИ.. :not_i: </description>
			<category>newbulding</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:22:26 +0700</pubDate>
		</item>
					</channel>
</rss>