Остаток на 25.07.2011 – 1567,57 рублей.
Приход с 25.07.2011 по 11.09.2011:
1. Таня Pudik - 1550 рублей;
2. Sharming – 1000 рублей;
3. Яна Leya – 500 рублей;
4. Лена Микс – 500 рублей;
5. Эльвира Nellie – 500 рублей.
Итого – 5617,57 рублей.
Уважаемые Благотворители спасибо большое
Расход с 25.07.2011 по 11.09.2011:
1. 28.07.2011 крупа – 103,96 руб.;
2. 29.07.2011 курица – 362,30 руб.;
3. 30.07.2011 миска – 188,90 руб.;
4. 31.07.2011 медпрепараты – 1170,60 руб.;
5. 04.08.2011 крупа – 103,96 руб.;
6. 04.08.2011 медпрепараты – 470,10 руб.;
7. 06.08.2011 курица – 154,50 руб.;
8. 06.08.2011 курица – 139,59 руб.;
9. 08.08.2011 курица – 86 руб.;
10. 11.08.2011 крупа – 90,76 руб.;
11. 13.08.2011 курица – 194,50 руб.;
12. 17.08.2011 крупа – 90,76 руб.;
13. 17.08.2011 корм – 90,50 руб.;
14. 18.08.2011 курица – 263,50 руб.;
15. 21.08.2011 автоуслуги – 200 руб.;
16. 21.08.2011 автоуслуги – 200 руб.;
17. 21.08.2011 медпрепараты – 679,10 руб.;
18. 23.08.2011 курица – 269 руб.;
19. 23.08.2011 крупа – 90,76 руб.;
20. 25.08.2011 курица – 259 руб.;
21. 29.08.2011 курица – 126 руб.;
22. 01.09.2011 крупа – 90,76 руб.;
23. 05.09.2011 ветуслуги 350 руб.;
24. 07.09.2011 крупа 90,76 руб.;
25. 09.09.2011 УЗИ брюшной полости – 800 руб.
Итого – 7367,31 рублей.
Остаток на 11.09.2011 – 0 рублей.